Datos técnicos
MOTOR Y TRANSMISIÓN | |
---|---|
Tipo de motor | En línea |
Cilindros | 3 |
Tiempos | 4 tiempos |
Válvulas por cilindro | 4 |
Válvulas | DOHC |
Refrigeración | líquido |
Cilindrada | 888 ccm |
Diámetro de cilindros | 78 mm |
Carrera | 61,9 mm |
Potencia | 108 cv |
Potencia máxima a | 9500 rpm |
Par | 90 Nm |
Par máximo a | 6850 rpm |
Relación de compresión | 13 |
Mezcla de combustible | Inyección |
Starter | Eléctrico |
Embrague | Multidisco bañado en aceite |
Transmisión | Cadena |
Engranaje | Cambios |
Cambio | 6 |
CHASIS | |
Chasis | Acero |
Tipo de chasis | Tubular |
Lanzamiento de dirección | 65,6 grado |
Avance de dirección | 145,8 mm |
SUSPENSIÓN DELANTERA | |
Suspensión | telescópica invertida |
Marca | Showa |
Diámetro | 45 mm |
Recorrido | 240 mm |
Regulación | Umbral de presión, Precarga, Extensión |
SUSPENSIÓN TRASERA | |
Suspensión | Basculante doble brazo |
Material | Aluminio |
Amortiguador | Mono amortiguador |
Marca | Showa |
Recorrido | 230 mm |
Regulación | Precarga del muelle, Rebote |
FRENO DELANTERO | |
Tipo | Doble disco |
Diámetro | 320 mm |
Pistones | Cuatro pistones |
Anclaje | Pinza flotante |
Accionamiento | hidráulico |
Tecnología | radial, Monoblock |
Marca | Brembo |
FRENO TRASERO | |
Tipo | Disco |
Diámetro | 255 mm |
Pistones | Un pistón |
Anclaje | Pinza flotante |
Marca | Brembo |
SISTEMAS DE ASISTENCIA | |
Sistemas de asistencia | Modos de conducción, Ride by Wire, Control de tracción |
MEDIDAS Y DIMENSIONES | |
Anchura neumático delantero | 90 mm |
Relación entre altura y anchura neumático delantero | 90 % |
Diámetro la llanta delantera | 21 Pulgadas |
Anchura neumático trasero | 150 mm |
Relación entre altura y anchura neumático trasero | 70 % |
Diámetro de la llanta trasera | 17 Pulgadas |
Ancho | 935 mm |
Alto | 1452 mm |
Distancia entre ejes | 1551 mm |
Altura del asiento desde | 850 mm |
Altura del asiento hasta | 870 mm |
Peso en seco (con ABS) | 201 kg |
Capacidad del depósito | 20 l |
Tipo de carné de conducir | A |
EQUIPAMIENTO | |
Equipamiento | Faros LED, Asiento calefactable |
Fazit aus der 1000PS Redaktion
La Triumph Tiger 900 Rally Pro impresiona como una polivalente todoterreno que da la talla tanto en carretera como fuera de ella. Sus características de confort y su equilibrado chasis ofrecen a los pilotos aficionados una experiencia agradable, aunque no llega a lo más alto en situaciones off-road extremas. La Tiger impresiona con su elástico motor tricilíndrico y su sólido equipamiento, aunque el lento arranque por menú resulta un poco molesto. En general, es una moto universal que ofrece un acertado compromiso entre turismo, deportividad y prestaciones off-road.
- Talento polivalente
- motor flexible
- chasis bueno y cómodo
- buena ergonomía
- navegación clara por los menús.
- Suspensión demasiado esponjosa para un uso puramente off-road
- por lo tanto, muy poca retroalimentación a altas velocidades
- lentitud al "levantar" la pantalla.
Datos correctos salvo error.